Produktbeschreibung
Modell | QNL1275-16 |
Nominaler Korb-Durchmesser | 321 mm (12 innen) |
Sprachring-Durchmesser | 75 mm |
Nominaler Widerstand | 16Ω |
Empfindlichkeit | DB 95.6 |
Brauchbarer Frequenzbereich | 49.1Hz-3.8KHz |
Nennenergie | 350 W |
Max-Energie | 700 W |
Resonanzfrequenz (fs) | 49.1 Hz |
Gleichstrom-Widerstand (Re) | 12.1Ω |
Mechanisches Q (Qms) | 3.15 |
Elektromagnetisches Q (Qes) | 0.40 |
Gesamtq (Qts) | 0.36 |
Leistungsfä Higkeit | 2.27% |
Installations-Abmessungen | |
(Gesamtdurchmesser) | 321 mm |
(Entlü Ftungslö Cher B. C. D) | 297 mm |
(Leitblech-Loch-Durchmesser) | 284 mm |
(Die volle Hö He) | 144 mm |
(Randstä Rke) | 12 mm |
(Nettogewicht) | 4.05 Kilogramm |





